Umrechnungstabelle

Diopter > Radius

38,00 – 88840,00 – 84442,00 – 80444,00 – 76746,00 – 734
38,06 – 88640,06 – 84342,06 – 80244,06 – 76646,06 – 733
38,12 – 88540,12 – 84142,12 – 80144,12 – 76546,12 – 732
38,18 – 88340,18 – 84042,18 – 80044,18 – 76446,18 – 731
38,25 – 88240,25 – 83942,25 – 79944,25 – 76346,25 – 730
38,31 – 88140,31 – 83842,31 – 79844,31 – 76246,31 – 729
38,37 – 88040,37 – 83642,37 – 79744,37 – 76146,37 – 728
38,43 – 87940,43 – 83442,43 – 79544,43 – 76046,43 – 727
38,50 – 87740,50 – 83342,50 – 79444,50 – 75846,50 – 726
38,56 – 87540,56 – 83242,56 – 79344,56 – 75746,56 – 725
38,62 – 87440,62 – 83142,62 – 79244,62 – 75646,62 – 724
38,68 – 87340,68 – 83042,68 – 79144,68 – 75546,68 – 723
38,75 – 87140,75 – 82842,75 – 79044,75 – 75446,75 – 722
38,81 – 86940,81 – 82742,81 – 78844,81 – 75346,81 – 721
38,87 – 86840,87 – 82642,87 – 78744,87 – 75246,87 – 720
38,93 – 86640,93 – 82442,93 – 78644,93 – 75146,93 – 719
39,00 – 86541,00 – 82343,00 – 78545,00 – 75047,00 – 718
39,06 – 86441,06 – 82243,06 – 78445,06 – 74947,06 – 717
39,12- 86341,12 – 82143,12- 78345,12 – 74847,12- 716
39,18 – 86141,18 – 82043,18 – 78245,18 – 74747,18 – 715
39,25 – 86041,25 – 81843,25 – 78045,25 – 74647,25 – 714
39,31 – 85941,31 – 81743,31 – 77945,31 – 74547,31 – 713
39,37 – 85741,37 – 81643,37 – 77845,37 – 74447,37 – 712
39,43 – 85641,43 – 81543,43 – 77745,43 – 74347,43 – 712
39,50 – 85541,50 – 81343,50 – 77645,50 – 74247,50 – 711
39,56 – 85441,56 – 81243,56 – 77545,56 – 74147,56 – 710
39,62 – 85241,62 – 81143,62 – 77445,62 – 74047,62 – 709
39,68 – 85041,68 – 81043,68 – 77345,48 – 73947,68 – 708
39,75 – 84941,75 – 80843,75 – 77245,75 – 73847,75 – 707
39,81 – 84841,81 – 80743,81 – 77145,81 – 73747,81 – 706
39,87 – 84641,87 – 80643,87 – 76945,87 – 73647,87 – 705
39,93 – 84541,93 – 80543,93 – 76845,93 – 73547,93 – 704

This post is also available in: Niederländisch Englisch