Umrechnungstabelle
Diopter > Radius
38,00 – 888 | 40,00 – 844 | 42,00 – 804 | 44,00 – 767 | 46,00 – 734 |
38,06 – 886 | 40,06 – 843 | 42,06 – 802 | 44,06 – 766 | 46,06 – 733 |
38,12 – 885 | 40,12 – 841 | 42,12 – 801 | 44,12 – 765 | 46,12 – 732 |
38,18 – 883 | 40,18 – 840 | 42,18 – 800 | 44,18 – 764 | 46,18 – 731 |
38,25 – 882 | 40,25 – 839 | 42,25 – 799 | 44,25 – 763 | 46,25 – 730 |
38,31 – 881 | 40,31 – 838 | 42,31 – 798 | 44,31 – 762 | 46,31 – 729 |
38,37 – 880 | 40,37 – 836 | 42,37 – 797 | 44,37 – 761 | 46,37 – 728 |
38,43 – 879 | 40,43 – 834 | 42,43 – 795 | 44,43 – 760 | 46,43 – 727 |
38,50 – 877 | 40,50 – 833 | 42,50 – 794 | 44,50 – 758 | 46,50 – 726 |
38,56 – 875 | 40,56 – 832 | 42,56 – 793 | 44,56 – 757 | 46,56 – 725 |
38,62 – 874 | 40,62 – 831 | 42,62 – 792 | 44,62 – 756 | 46,62 – 724 |
38,68 – 873 | 40,68 – 830 | 42,68 – 791 | 44,68 – 755 | 46,68 – 723 |
38,75 – 871 | 40,75 – 828 | 42,75 – 790 | 44,75 – 754 | 46,75 – 722 |
38,81 – 869 | 40,81 – 827 | 42,81 – 788 | 44,81 – 753 | 46,81 – 721 |
38,87 – 868 | 40,87 – 826 | 42,87 – 787 | 44,87 – 752 | 46,87 – 720 |
38,93 – 866 | 40,93 – 824 | 42,93 – 786 | 44,93 – 751 | 46,93 – 719 |
39,00 – 865 | 41,00 – 823 | 43,00 – 785 | 45,00 – 750 | 47,00 – 718 |
39,06 – 864 | 41,06 – 822 | 43,06 – 784 | 45,06 – 749 | 47,06 – 717 |
39,12- 863 | 41,12 – 821 | 43,12- 783 | 45,12 – 748 | 47,12- 716 |
39,18 – 861 | 41,18 – 820 | 43,18 – 782 | 45,18 – 747 | 47,18 – 715 |
39,25 – 860 | 41,25 – 818 | 43,25 – 780 | 45,25 – 746 | 47,25 – 714 |
39,31 – 859 | 41,31 – 817 | 43,31 – 779 | 45,31 – 745 | 47,31 – 713 |
39,37 – 857 | 41,37 – 816 | 43,37 – 778 | 45,37 – 744 | 47,37 – 712 |
39,43 – 856 | 41,43 – 815 | 43,43 – 777 | 45,43 – 743 | 47,43 – 712 |
39,50 – 855 | 41,50 – 813 | 43,50 – 776 | 45,50 – 742 | 47,50 – 711 |
39,56 – 854 | 41,56 – 812 | 43,56 – 775 | 45,56 – 741 | 47,56 – 710 |
39,62 – 852 | 41,62 – 811 | 43,62 – 774 | 45,62 – 740 | 47,62 – 709 |
39,68 – 850 | 41,68 – 810 | 43,68 – 773 | 45,48 – 739 | 47,68 – 708 |
39,75 – 849 | 41,75 – 808 | 43,75 – 772 | 45,75 – 738 | 47,75 – 707 |
39,81 – 848 | 41,81 – 807 | 43,81 – 771 | 45,81 – 737 | 47,81 – 706 |
39,87 – 846 | 41,87 – 806 | 43,87 – 769 | 45,87 – 736 | 47,87 – 705 |
39,93 – 845 | 41,93 – 805 | 43,93 – 768 | 45,93 – 735 | 47,93 – 704 |
This post is also available in: Niederländisch Englisch